Канаты стальные
ГОСТ 2688-80
Диаметр от 4,1 мм и до 24,0мм заводские катушки по 1000м.
Диаметр от 25,5мм заводские катушки по 500м и 300м
Диаметр, мм | Вес 1000м, кг | Цена до 100м, руб/м | Цена до 500м, руб/м | Цена за 1000м, руб/м | Диаметр, мм | Вес 1000м, кг | Цена до 100м, руб/м | Цена до 500м, руб/м | Цена за 1000м, руб/м |
4,1 | 61,1 | договорная | договорная | договорная | 14,0 | 728,0 | договорная | договорная | |
4,5 | 74,0 | договорная | договорная | договорная | 15,0 | 844,0 | |||
5,1 | 95,0 | 85,0 | от 78,0 | 74,0 | 16,5 | 1025,0 | |||
5,6 | 117,0 | 95,0 | от 83,0 | 79,0 | 18,0 | 1220,0 | |||
6,2 | 141,0 | 98,0 | от 86,0 | 86,0 | 19,5 | 1405,0 | |||
6,9 | 177,0 | 105,0 | от 94,0 | 98,0 | 21,0 | 1635,0 | |||
7,6 | 211,0 | 130,0 | от 117,0 | 111,0 | 22,5 | 1850,0 | |||
8,3 | 256,0 | 145,0 | от 133,0 | 125,0 | 24,0 | 2110,0 | |||
9,1 | 305,0 | 170,0 | от 154,0 | 142,0 | 25,5 | 2390,0 | |||
9,6 | 360,0 | 175,0 | от 160,0 | 153,0 | 27,0 | 2685,0 | |||
11,0 | 462,0 | 28,0 | 2910,0 | ||||||
12,0 | 527,0 | 30,5 | 3500,0 | ||||||
13,0 | 600,0 | 33,5 | 4220,0 | ||||||
39,5 | 5740,0 |
Нет товаров для отображения.